找回密码
 立即注册
快捷导航
发帖
首页红包中心
东篱雅苑鲜花打赏鲜花榜单

名次 日排行 送出量 周排行 送出量 月排行 送出量 年排行 送出量 总排行 送出量
1 浅笑 191 蜻蜓 386 蜻蜓 571 浅笑 24134 蜻蜓 37061
2 一抹微蓝 164 一抹微蓝 333 一抹微蓝 477 旗延 20000 墨羽 36352
3 蜻蜓 150 墨羽 295 浅笑 417 秋水翦瞳 12305 浅笑 33467
4 瞳萤 111 璑茗 224 墨羽 404 蜻蜓 11564 一抹微蓝 32299
5 璑茗 76 浅笑 203 璑茗 338 一抹微蓝 10110 吴天德 26175
6 撒哈拉的雨 60 瞳萤 163 瞳萤 334 墨羽 7465 秋水翦瞳 23277
7 小沫 44 小沫 123 小沫 193 瞳萤 4877 旗延 22798
8 宁静 40 楚心兰 102 楚心兰 157 小沫 4579 楚心兰 16859
9 墨羽 39 撒哈拉的雨 60 鲸落深蓝 62 点点 3725 点点 15495
10 楚心兰 38 鲸落深蓝 54 撒哈拉的雨 60 吴天德 3677 瞳萤 10261
11 最好的幸福 18 宁静 40 向荣春 42 華雨禪心 3364 缱绻 9450
12 秋涵影月 13 沉默 40 宁静 40 江东过客 3129 江东过客 8908
13 鲸落深蓝 12 最好的幸福 18 沉默 40 楚心兰 2948 flysnow 8186
14 沉默 10 秋涵影月 13 愤怒の葡萄 29 北晨 2908 棉花糖!! 7726
15 缱绻 3 愤怒の葡萄 11 缱绻 27 阿代 2412 華雨禪心 7314
16 缱绻 6 最好的幸福 18 阿代 2330 慕儿 7086
17 秋枫韩流 1 秋涵影月 13 flysnow 2059 泡沫 5505
18 向荣春 1 三月的阳光 5 缱绻 1986 小沫 5353
19 河边铁人 5 安九 1791 浮生若梦 5254
20 灵儿 1 十七 1702 剪剪风 4264
21 悦儿 1 撒哈拉的雨 1169 心随花舞 4200
22 淡淡 1 慕儿 1030 酷儿 4145
23 秋枫韩流 1 弘流 905 十七 3202
24 夏如夕 1 宁静 853 安九 3141
25 ︶ㄣ静止的风ゝ 1 沉默 806 阿代 3124
26 余尔 1 十七 800 左左 3041
27 小音 1 恋恋风尘 470 旗延 2920
28 心随花舞 428 北晨 2908
29 左左 421 俗人 2487
30 苍野 420 愤怒の葡萄 2424
31 灵儿 391 阿代 2412
32 愤怒の葡萄 381 撒哈拉的雨 2101
33 璑茗 346 水蓝儿 2087
34 鲸落深蓝 345 宁静 2060
35 绝情丹 321 苍野 1907
36 白萌 265 婴宁 1850
37 夏如夕 249 沉默 1751
38 泡沫 238 李逍遥 1730
39 顾南衣 210 白萌 1703
40 鲸落深蓝 167 浅念念YN 1666
41 婴宁 159 黄金史莱姆 1514
42 唱歌唱歌 137 小沫 1514
43 若夕 123 一剑 1463
44 浅念念 115 妖の雪儿 1367
45 河边铁人 94 慕儿 1319
46 一片飘云 58 1314
47 胡言乱语 57 风生水起 1310
48 马龙 52 灵儿 1305
49 西风烈 51 弘流 1186
50 彼岸花 49 彼岸花 1094
51 最好的幸福 44 七桃 1023
52 秋枫韩流 44 绝情丹 1012
53 向荣春 42 空言 1008
54 三月的阳光 41 西风烈 971
55 苏三月 40 苏三月 965
56 那年夏天 36 若许 917
57 铿迭 33 鲸落深蓝 879
58 ︶ㄣ静止的风ゝ 31 十七 800
59 飘飘 30 恋恋风尘 697
60 悦儿 29 雨亦 685
61 热爱生活 24 八神 679
62 风影 22 一片飘云 658
63 E_神 18 月微薰 643
64 风轻扬 16 乐活 641
65 秋涵影月 13 秋枫韩流 628
66 煦雯 12 轻蜓 619
67 愤怒的葡萄 12 公子陌 617
68 绾绾 11 唱歌唱歌 617
69 黄金史莱姆 10 落叶知秋 592
70 扬子江 10 蜻蜓 557
71 闲言不语 10 马龙 475
72 天涔涔 10 天涯笑笑生 448
73 筱曦 9 山猫 447
74 天泽 8 顾南衣YN 444
75 田采薇 8 逗你玩儿 440
76 悦儿 6 阿布 412
77 见微 6 飘飘 395
78 明月总照进人心 6 宁静 357
79 余尔 6 璑茗 346
80 小桑 6 雪碧 345
81 天涯笑笑生 4 深蓝 345
82 放飞梦想 3 静儿 271
83 dcx800 2 小九妹 262
84 蕉下客 2 三月的阳光 260
85 洛清浅 2 一庭秋雨 256
86 司慕烟 2 夏如夕 249
87 清儿 2 无名 246
88 我行我素 2 苏豆子DL 240
89 六月 2 初夏 235
90 昶岩 2 河边铁人 224
91 白衣宫主 1 Orchid 214
92 福宝 1 柒柒 212
93 绿如蓝 1 独孤一鸣 181
94 淡淡 1 清儿 173
95 四叶草 1 心随花舞 170
96 小草 1 鲸落深蓝 167
97 雪千歌 1 淡淡 165
98 雨亦 1 古古 164
99 不是马甲 1 紫苏 149
100 染青 1 笨马 148
排行起止时间:
日排行:2023-09-30 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
周排行:2023-09-25 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
月排行:2023-09-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
年排行:2023-01-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
总排行:2019-07-06 11:50:21 至 2023-09-30 23:59:59


Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023, Discuz Team.